Technical Data
Metric-Imperial Conversion Table
Fraction (in) | Decimal (in) | Metric (mm) |
---|---|---|
1/64 | 0.0156250 | 0.397 |
1/32 | 0.03125 | 0.794 |
3/64 | 0.046875 | 1.191 |
1/16 | 0.0625 | 1.588 |
5/64 | 0.078125 | 1.984 |
3/32 | 0.09375 | 2.381 |
7/64 | 0.109375 | 2.778 |
1/8 | 0.1250 | 3.175 |
9/64 | 0.140625 | 3.572 |
5/32 | 0.15625 | 3.969 |
11/64 | 0.171875 | 4.366 |
3/16 | 0.1875 | 4.763 |
1 | 1.000 | 25.400 |
Kilogram to Pound Conversion Table
Kilograms (kg) | Pounds (lbs) |
---|---|
1 | 2.20462 |
5 | 11.0231 |
10 | 22.0462 |
15 | 33.0693 |
20 | 44.0925 |
25 | 55.1156 |
30 | 66.1387 |
35 | 77.1618 |
40 | 88.1849 |
50 | 110.231 |
60 | 132.277 |
70 | 154.324 |
80 | 176.37 |
90 | 198.416 |
100 | 220.462 |
Kilogram-Force to Pound-Force Conversion Table
Kilogram-Force (kgf) | Pound-Force (lbf) |
---|---|
1 | 2.20462 |
5 | 11.0231 |
10 | 22.0462 |
15 | 33.0693 |
20 | 44.0925 |
25 | 55.1156 |
30 | 66.1387 |
35 | 77.1618 |
40 | 88.1849 |
50 | 110.231 |
60 | 132.277 |
70 | 154.324 |
80 | 176.37 |
90 | 198.416 |
100 | 220.462 |
Wire Size Conversion Table
Sq | AWG | Drahtgrobenbereich (mm²) | DIN Querschnitt (mm²) |
---|---|---|---|
0.5 | 26-22 | 0.1-0.4 | 0.14/0.20/0.25/0.36 |
1.25 | 22-16 | 0.4-1.0 | 0.5/0.75/1.0 |
2 | 16-14 | 1.1-2.6 | 1.5-2.5 |
2 | 16-14HD | 1.1-2.6 | 1.5-2.5 |
5.5 | 12-10 | 2.7-6.6 | 4-6 |
8 | 8 | 6.7-10.5 | 10 |
14 | 6 | 10.6-16.7 | 16 |
22 | 4 | 16.8-26.6 | 25 |
38 | 2 | 26.7-42.4 | 35 |
60 | 1/0 | 42.5-60.5 | 50 |
70 | 2/0 | 60.6-76.2 | 70 |
80 | 3/0 | 76.3-97.0 | 95 |
100 | 4/0 | 98.0-120 | 120 |
150 | 250-300mcm | 121-151 | 150 |
180 | 300-350mcm | 152-192 | 185 |
200 | 400mcm | 193-242 | 240 |
325 | 500-600mcm | 243-304 | 300 |